高鐵彰雲嘉地層下陷監測與分析評估
背景
為因應彰雲地區地層下陷,高鐵公司(營運單位)自92年迄今,已持續於每年9至10月期間,定期針對高鐵沿線結構墩柱下陷進行監測,並於次年3月完成報告成果彙整,提供專案小組各地層下陷防治單位參考。
監測成果
- 依高鐵公司歷年監測顯示,監測路段內,近年持續重點關注路段計四處(如附圖),分別在彰化溪州高鐵與中山高跨交、高鐵雲林車站區、高鐵跨雲158縣道、以及高鐵跨台78號快速道路。
- 高鐵公司最新一期報告所示之橋墩間累積角變量:
- 持續重點關注四處路段,角變量無明顯變化。
- 其餘零星角變量較大之高鐵橋墩(結構型式皆為簡支梁),高鐵公司已納入定期軌道巡檢及土建設施維護計畫,持續密切關注,並依角變量變化速率,按風險等級高低,採取相應加密監測頻率,並已備妥軌道調整及預防性結構補強方案,以維高鐵結構安全。
後續作為
為因應地層下陷對高鐵結構設施影響,本局將賡續落實高鐵限建範圍內地表荷載管制,監督高鐵公司定期辦理監測作業,並針對監測異常路段,責請該公司適時依監測數據變化,啟動調查評估、軌道調整與預防性維護工程,確保高鐵結構及營運安全。

監測與分析評估報告
| 檔案名稱 | 格式 | 發布單位 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 2004年度-高鐵雲嘉水準測量報告_(93年9月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2005年度-高鐵彰雲水準測量報告_(95年1月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2006年度-高鐵彰雲水準測量報告_(95年12月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2007年度-高鐵彰雲水準測量報告_(97年1月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2008年度-高鐵彰雲水準測量報告_(98年2月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2009年度-高鐵彰雲水準測量報告_(99年1月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2010年度-高鐵彰雲水準測量報告_(99年12月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2011年度-高鐵彰雲水準測量報告_(101年2月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2012年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(102年1月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2013年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(103年1月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2014年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(104年1月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2015年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(105年1月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2016年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(106年1月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2017年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(106年12月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2018年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(108年1月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2019年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(109年2月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2020年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(110年1月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2021年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(111年2月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2022年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(112年2月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2023年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告 (113年2月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2024年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(114年2月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-01-21 | |
| 2025年度-高鐵彰雲嘉水準測量報告_(115年2月)(另開新視窗) | 最高管理員 | 115-04-07 |
上架日期:
114-04-08
資料維護單位:
最高管理員
本頁最後更新日期:
115-05-15
感謝您使用本服務,您的滿意是我們的動力,歡迎您填寫本網頁呈現方式滿意度回饋。
您的寶貴意見能夠幫助我們改善服務品質。
*您對本網頁呈現方式的評分是幾分呢?
請點選上方星星提供評價
如您對鐵道局業務有任何建議或需要我們改進的地方,請至「局長信箱」留言,我們將會儘速妥慎處理。
